产品详情:
最小起订量 | 1片 |
模型 | HST41/1000 |
品牌/制造 | Edgecut |
驱动类型 | 所有齿轮类型 |
自动化等级 | 半自动 |
布局 | 水平的 |
最大摇摆床 | 250-500毫米 |
车床机型 | 水平车床 |
最大主轴速度 | 16 /45-1800rpm |
最大转动直径 | 410毫米 |
中心高度(毫米) | 205 |
颜色 | 蓝白色 |
床的宽度(毫米) | 250 |
主轴孔和类型(mm) | 52 -D6 |
床长(ft。) | 6 |
主轴数 | 16 |
主轴孔(mm) | 52 |
交叉载玻片(mm) | 255 |
悬浮(mm) | 580 |
顶部幻灯片(mm) | 140 |
铅螺丝TPI | 4 |
重量(kg) | 1100 |
尾式袖子MT | MT-4 |
电动机(HP) | 3 |
中心毫米之间的距离 | 1000 |
没有主轴速度范围R P M | 45-1800rpm |
自动等级 | 半自动 |
尾巴羽毛羽毛羽毛笔 | MT-4 |
细节 /模型 |
HST41 x 1000 |
摆在床上 |
410mm(16英寸) |
swing |
255毫米(10英寸) |
间隙直径摇摆 |
580mm(23英寸) |
间隙的长度 |
190mm(7-1/2”) |
承认 |
1000mm(40英寸) |
中心高度 |
205(8”) |
床的宽度 |
250(10英寸) |
主轴鼻子 |
D1-6 |
主轴孔 |
52毫米(2英寸) |
sp |
第6号莫尔斯 |
主轴速度范围 |
16更改45-1800R/min |
复合休息旅行 |
140mm(5-1/2英寸) |
交叉幻灯片旅行 |
210mm(8-1/4英寸) |
铅螺纹 |
4T.P.I |
最大工具 |
20x20mm(13/16”) |
纵向饲料范围 |
0.05-1.7mm/rev(0.002“ -0.067”/rev) |
交叉饲料范围 |
0.025-0.85mm(0.001“ -0.0335”/rev) |
线程指标 |
39kinds 0.2-14mm |
线程帝国球场 |
45kinds 2-72T.P.I |
螺纹直径螺距 |
21kinds 8-44d.p |
线模块螺距 |
18kinds 0.3-3.5m.p |
奎尔直径 |
50mm(2英寸) |
奎尔旅行 |
120mm(4-3/4英寸) |
鹅卵石锥度 |
第四号莫尔斯 |
交叉调整 |
±13mm(±1/2英寸) |
主电机功率 |
2.2/3.3kW(3/4.5 hp)3 pH |
冷却液泵电源 |
0.1kW(1/8HP),3PH |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
布局 | 水平的 |
最大转动直径 | 410mm |
中心高度 | 205mm |
力量 | 2.2/3.3kw |
主轴孔 | 52毫米 |
swing | 255毫米 |
床的宽度 | 250mm |
品牌/制造 | Edgecut |
细节 /模型 |
HST41/1500 |
摆在床上 |
410mm |
swing |
255毫米 |
间隙直径摇摆 |
580mm |
中心之间的距离 |
1500mm |
差距的有效长度 |
190mm |
床的宽度 |
250mm |
主轴鼻子 |
D1-6 |
主轴孔 |
52毫米 |
主轴孔的锥度 |
第6号莫尔斯 |
主轴速度范围 |
16个更改,45-1800 R/分钟 |
复合休息旅行 |
140mm |
交叉幻灯片旅行 |
210mm |
最大工具 |
20x20mm |
铅螺纹 |
6mm或4t.p.i |
纵向饲料范围 |
42种,0.05-1.7mm/rev |
交叉饲料范围 |
42种,0.025-0.85mm/rev |
线程指标 |
39种0.2-14mm |
线程帝国球场 |
45种2-72T.P.I |
螺纹直径螺距 |
21kinds 8-44d.p |
线模块螺距 |
18kinds 0.3-3.5m.p |
奎尔直径 |
50mm |
奎尔旅行 |
120mm |
鹅卵石锥度 |
第四号莫尔斯 |
主电机功率 |
2.2/3.3kw |
冷却液泵电源 |
0.1kW |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
主轴速度范围 | 12/25-2000rpm |
摆在床上 | 410mm |
车床类型 | 全部装备 |
床宽度 | 300mm |
主轴孔 | 58毫米 |
中心高度 | 205mm |
最大转动直径 | 410mm |
主轴转速 | 12/25-2000rpm |
力量 | 5.5kw |
型号/号码 | HST41C |
床的宽度 | 300mm |
散开差距 | 640mm |
中心毫米之间的距离 | 1000/1500/2000mm |
我交易 | 仅新 |
品牌/制造 | Edgecut |
细节/模型 | 型号HST41C |
摆在床上 | 410mm |
swing | 220mm |
间隙直径摇摆 | 640mm |
床的宽度 | 300mm |
主轴孔 | 58毫米 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
主轴速度范围 | 12/25-1600rpm |
摆在床上 | 510mm |
车床类型 | 全部装备 |
床宽度 | 350mm |
主轴孔 | 80mm |
中心高度 | 255毫米 |
最大转动直径 | 510mm |
主轴转速 | 12/25-1600rpm |
力量 | 7.5kw |
型号/号码 | HST51 |
床的宽度 | 350mm |
散开差距 | 735mm |
中心毫米之间的距离 | 1000/1500/2000/3000mm |
我交易 | 仅新 |
品牌/制造 | Edgecut |
模型 | HST51模型 |
摆在床上 | 510mm |
swing | 305mm |
间隙直径摇摆 | 735mm |
床的宽度 | 350mm |
主轴孔 | 80mm |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
主轴速度范围 | 12/25-1600rpm |
摆在床上 | 560mm |
车床类型 | 全部装备 |
床宽度 | 350mm |
主轴孔 | 80mm |
中心高度 | 280mm |
最大转动直径 | 560mm |
主轴转速 | 12/25-1600rpm |
力量 | 7.5kw |
型号/号码 | HST56 |
交叉幻灯片 | 355mm |
散开差距 | 785mm |
中心毫米之间的距离 | 1000/1500/2000/3000mm |
我交易 | 仅新 |
品牌/制造 | Edgecut |
模型 | HST56模型 |
摆在床上 | 560mm |
swing | 355mm |
间隙直径摇摆 | 785mm |
床的宽度 | 350mm |
主轴孔 | 80mm |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
摆在床上 | 460mm |
车床类型 | 全部装备 |
床宽度 | 300mm |
主轴孔 | 58毫米 |
中心高度 | 230mm |
最大转动直径 | 460mm |
主轴转速 | 12/25-2000rpm |
力量 | 5.5kw |
型号/号码 | HST46 |
床的宽度 | 300mm |
中心毫米之间的距离 | 1000/1500/2000mm |
我交易 | 仅新 |
品牌/制造 | Edgecut |
模型 | HST46模型 |
摆在床上 | 460mm |
swing | 270mm |
间隙直径摇摆 | 690mm |
床的宽度 | 300mm |
主轴孔 | 58毫米 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
力量 | 7.5kw |
型号/号码 | HST80 |
主轴速度范围 | 16/25-1600rpm |
摆在床上 | 800mm |
车床类型 | 全部装备 |
床宽度 | 400mm |
主轴孔 | 105mm |
ABC | 1500/2000/3000mm |
品牌/制造 | Edgecut |
模型 | 型号HST80 |
摆在床上 | 800mm |
swing | 570mm |
间隙直径摇摆 | 1035mm |
床的宽度 | 400mm |
主轴孔 | 105mm |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
力量 | 7.5kw |
型号/号码 | HST66 |
主轴速度范围 | 16/25-1600rpm |
摆在床上 | 660mm |
车床类型 | 全部装备 |
床宽度 | 400mm |
主轴孔 | 105mm |
品牌/制造 | Edgecut |
模型 | HST66模型 |
摆在床上 | 660mm |
swing | 440mm |
间隙直径摇摆 | 900mm |
床的宽度 | 400mm |
主轴孔 | 105mm |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
力量 | 2HP |
型号/号码 | BGM-1 |
主轴速度范围 | 54-1200rpm |
摆在床上 | 425mm |
车床类型 | 首页 |
4.3/5
由42位用户进行审查
最相关的评论