产品详情:
最小起订量 | 1片 |
型号/名称 | BDH-200A |
圆形切割 | 200mm |
正方形切割 | 200 x 200mm |
刀片大小 | 2800 x 27 x 0.9mm |
刀片速度 | 27,4569万分钟。 |
力量 | 415V-50Hz-3相 |
模型 |
BDH200A |
BDH280A |
BDH-350A |
切割能力圆 |
200mm |
280mm |
350mm |
切割容量平方 |
200 x 200mm |
280 x 280mm |
350 x 350mm |
刀片大小 |
2800 x 27 x 0.9mm |
3505 x 34 x 1.1mm |
4115 x 34 x 1.1mm |
刀片速度 |
27、45、69m/min。 |
27、45、69m/min。 |
27,45,69m/min。 |
夹紧类型 |
液压 |
液压 |
液压 |
主电机功率 |
1.5kw |
2.2kw |
3.0kW |
液压电动机功率 |
0.55kW |
0.55kW |
0.55kW |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
机器的种类 | 水平秋千臂金属切割带 |
容量 | BS-912B |
刀片速度 | 26,50,7395万米 |
圆形切割 | 229毫米 |
矩形切割 | 178 x 305 |
带锯刀片MM。 | 2655 x 27 x 0.9mm |
细节 | BS-912B | BS-912GR |
容量90 | 29毫米 | 29毫米 |
容量直角90 | 178 x 305 | 178 x 305 |
容量45 | 150mm | 150mm |
容量矩形45 | 127 x 150mm | 127 x 150mm |
刀片大小 | 2655 x 27 x 0.9mm | 2655 x 27 x 0.9mm |
刀片速度 | 26、50、73、95m/min | 31、65、95m/min |
驾驶 | V带 | 齿轮 |
夹紧类型 | 手动的 | 手动的 |
主电机 | 1.5 hp | 1.5 hp |
细节 | BS-712N | BS-712GR |
容量90 | 178mm | 178mm |
容量直角90 | 178 x 305mm | 178 x 210mm |
容量45 | 127毫米 | 127毫米 |
容量矩形45 | 120 x 125mm | 85 x 1401mm |
刀片大小 | 2362 x 19 x 0.9mm | 2362 x 19 x 0.9mm |
刀片速度 | 22,34,4964万/分钟 | 29,59,87万/分钟 |
驾驶 | V带 | 齿轮 |
夹紧类型 | 手动的 | 手动的 |
主电机 | 1.0 hp | 1.0 hp |
细节 | BS-1018B | |
容量90 | 254毫米 | |
容量直角90 | 127 x 457mm | |
容量45 | 150mm | |
容量矩形45 | 150 x 190mm | |
刀片大小 | 3280 x 27 x 0.9mm | |
刀片速度 | 29、50、73、95m/min | |
驾驶 | V带 | |
夹紧类型 | 手动的 | |
主电机 | 2.0 hp |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
型号/号码 | BS-1018B |
用法/应用程序 | 金属切割 |
容量 | 250mm |
材料 | 软钢 |
自动化等级 | 手动的 |
尺寸/尺寸 | 250mm |
直径 | 250mm |
电压 | 415V |
刀片大小 | 3280 x 27 x 0.9mm |
附加信息:
产品详情:
型号/号码 | BDH-280A |
容量 | 280mm |
刀片大小 | 3505 x 34 x 1.1mm |
圆形切割 | 280mm |
正方形切割 | 280 x 280mm |
技术规范:
切割能力圆:280mm
切割容量广场:280 x 280mm
刀片尺寸:3505 x 34 x 1.1mm
刀片速度:27、45、69m/min。
夹紧类型:液压
主电机功率:2.2kW
液压电动机功率:0.55kW
冷却液电机:0.04kW
电源:415V -50Hz -3phase
总体尺寸:1860 x 1000 x 1400mm
4.3/5
由42位用户进行审查
最相关的评论