产品详情:
床长 | 7英尺 |
中心高度 | 240毫米 |
摆在床上 | 480毫米 |
主轴孔 | 52毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,造纸厂,钢制轧机,糖厂,造船厂,纺织品,采矿,工具室,石油行业 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 1000毫米 |
swing | 280毫米 |
差距最大挥杆 | 780毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 270毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 7英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 1000毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 10英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,造纸厂,造船,纺织品,工具室,石油行业 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 1900毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 16英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,造纸厂,钢制轧机,造船厂,纺织品,采矿,石油行业 |
床宽度 | 375毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 3700毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 18英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,造纸厂,钢制轧机,造船厂,纺织品,采矿,石油行业 |
床宽度 | 375毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 4300毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 14英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,造纸厂,钢制轧机,造船,采矿,石油行业 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 3100毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 12英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,造纸厂,钢制轧机,造船厂,纺织品,采矿,石油行业 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 2500毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 20英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,钢制轧机,造船,采矿,石油行业 |
床宽度 | 375毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 4900毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 5.5英尺 |
中心高度 | 240毫米 |
摆在床上 | 480毫米 |
主轴孔 | 52毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 造纸厂,钢制滚动厂,纺织品,采矿,工具室 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 560毫米 |
swing | 280毫米 |
差距最大挥杆 | 780毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 270毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 9英尺 |
中心高度 | 240毫米 |
摆在床上 | 480毫米 |
主轴孔 | 52毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,造纸厂,钢制辊厂,造船厂,纺织品,采矿,工具室,石油行业 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 1600毫米 |
swing | 280毫米 |
差距最大挥杆 | 780毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 270毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 22英尺 |
中心高度 | 375毫米 |
摆在床上 | 750毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,钢制轧机,造船厂,纺织品,采矿,石油行业 |
床宽度 | 375毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 5500毫米 |
swing | 550毫米 |
差距最大挥杆 | 1050毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 380毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 5 hp |
产品详情:
床长 | 24英尺 |
中心高度 | 375毫米 |
摆在床上 | 750毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
适用的行业 | 发电厂,钢制轧机,造船,采矿,石油行业 |
床宽度 | 375毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 6100毫米 |
swing | 550毫米 |
差距最大挥杆 | 1050毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 380毫米 |
主轴速度范围 | 30-600 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 5 hp |
产品详情:
床长 | 24英尺 |
中心高度 | 450毫米 |
摆在床上 | 900毫米 |
主轴孔 | 100毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 450毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 5900毫米 |
swing | 700毫米 |
差距最大挥杆 | 1200毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 460毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 5 hp |
产品详情:
床长 | 14英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 375毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 3100毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 16英尺 |
中心高度 | 375毫米 |
摆在床上 | 750毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 375毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 3700毫米 |
swing | 550毫米 |
差距最大挥杆 | 1050毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 380毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 5 hp |
产品详情:
床长 | 5.5英尺 |
中心高度 | 250毫米 |
摆在床上 | 500毫米 |
主轴孔 | 52毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 560毫米 |
swing | 300毫米 |
差距最大挥杆 | 775毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 270毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 18英尺 |
中心高度 | 375毫米 |
摆在床上 | 750毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 375毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 4300毫米 |
swing | 550毫米 |
差距最大挥杆 | 1050毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 380毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 5 hp |
产品详情:
床长 | 10英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 1900毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 12英尺 |
中心高度 | 300毫米 |
摆在床上 | 600毫米 |
主轴孔 | 80毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 2500毫米 |
swing | 400毫米 |
差距最大挥杆 | 900毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 335毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 9英尺 |
中心高度 | 250毫米 |
摆在床上 | 500毫米 |
主轴孔 | 52毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 325毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 1600毫米 |
swing | 300毫米 |
差距最大挥杆 | 775毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 270毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 3 hp |
产品详情:
床长 | 22英尺 |
中心高度 | 450毫米 |
摆在床上 | 900毫米 |
主轴孔 | 100毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 450毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 5300毫米 |
swing | 700毫米 |
差距最大挥杆 | 1200毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 460毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 5 hp |
产品详情:
床长 | 20英尺 |
中心高度 | 450毫米 |
摆在床上 | 900毫米 |
主轴孔 | 100毫米 |
机器的种类 | 皮带驱动重型车床机 |
床宽度 | 450毫米 |
主轴速度的数量 | 8 |
中心之间的距离 | 4700毫米 |
swing | 700毫米 |
差距最大挥杆 | 1200毫米 |
交叉幻灯片旅行 | 460毫米 |
主轴速度范围 | 30-475 rpm |
铅螺钉螺距 | 4 T.P.I |
尾部主轴锥度孔 | MT-4 |
电机功率 | 5 hp |
4.3/5
由42位用户进行审查
最相关的评论