产品详情:
最小起订量 | 1片 |
材料 | 软钢 |
牌 | Bhavya |
容量 | 60吨 |
用法/应用程序 | 工业的 |
自动化等级 | 半自动 |
最大冲程长度 | 80mm |
管道切口 | 可选的 |
圆条剪 | 45mm |
单VEE压力机l x t | 可选的 |
喉咙深度 | 300mm |
控制类型 | 液压 |
框架类型 | 钢织物结构 |
频率 | 415V -3次-50Hz |
型号/号码 | IW-60 |
压力 | 60吨 |
细节 | IW-60/IW-60L | IW-90/IW-90L | IW-1220/IW-1220L | IW-160/IW-160L | IW-200L | IW-250L |
打孔压力 | 60吨 | 90吨 | 120吨 | 160吨 | 200吨 | 250吨 |
打孔能力 (直接X THK) |
25mm x 16mm | 30mm x 20mm | 35mm x 25mm | 38mm x 26mm | 40mm x 35mm | 45mm x 35mm |
扁平剪切(最小/最大) (thk x宽度) |
8 x 400 16 x 250mm |
10 x 480 20 x 330mm |
16 x 600 25 x 330mm |
20 x 600 30 x 355mm |
25 x 700 35 x 400mm |
25 x 700 35 x 400mm |
角剪切 | 120 x 120 x 12mm | 140 x 140 x 12mm | 160 x 160 x 14mm | 180 x 180 x 16mm | 200 x 200 x 18mm | 200 x 200 x 18mm |
圆条剪切 | 45mm | 50mm | 60mm | 65mm | 70mm | 70mm |
方形杠铃 | 40mm x 40mm | 45mm x 45mm | 50mm x 50mm | 55mm x 55mm | 60mm x 60mm | 60mm x 60mm |
总功率 | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11千瓦 | 15 kW | 15 kW |
价格-INR | IW-60 | IW-90 | IW-1110 | IW-160 | ||
INR | 7,00,000.00 | 7,95,000.00 | 13,00,000.00 | 18,85,000.00 | ||
价格-INR | IW-60L | IW-90L | IW-1110L | IW-160L | IW-200L | IW-250L |
INR | 8,55,000.00 | 11,05,000.00 | 15,95,000.00 | 22,50,000.00 | 31,25,000.00 | 40,40,000.00 |
标准配件 | ||||||
圆形打孔,角剪刀片,扁杆剪切刀片,矩形凹槽刀片,圆形和方形条剪切刀片,脚踏板, 工作灯,标准后量规,工具箱 |
||||||
注意:iw-单缸 / iwl-双重Clyinder |
附加信息:
4.3/5
由42位用户进行审查
最相关的评论