产品详情:
最小起订量 | 1片 |
型号/号码 | HSG8040A+ |
主轴电机 | 5.5kw |
桌子大小 | 800x400mm |
磨轮的大小 | 350x32x127mm |
纵向桌子旅行 | 820mm |
跨桌旅行 | 440mm |
马达 | 5.5kw |
主轴转速 | 1450 R/分钟 |
磨轮尺寸 | 350x32x127mm |
基准速度 | 0-26 m/min |
t插槽 | 18 x 3mm x no。 |
交叉自动饲料 | 0.5-20mm / div |
长凳的安全负荷 | 400公斤 |
我交易 | 仅新 |
最大限度。交叉旅行 | 440mm |
总体维度 | 2260x1790x1917mm |
细节 | HSG8040A+ |
打磨能力 | 400 x 800mm |
纵向旅行 | 820mm |
交叉旅行 | 440mm |
从主轴中心到桌子的距离 | 580mm |
磨轮尺寸 | 350x32x127mm |
纵向速度 | 0- 26m/min。 |
交叉自动饲料 | 0.5-20mm |
垂直精细调整革命 | 0.04mm |
主电机功率 | 5.5kw |
机器重量 | 3400公斤 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
型号/号码 | HSG6030A+ |
主轴电机 | 1.1kw |
磨轮的大小 | 200x16x32mm |
桌子大小 | 600x300mm |
重量 | 1700公斤 |
纵向桌子旅行 | 620mm |
跨桌旅行 | 325mm |
车轮尺寸 | 200x16x32mm |
主轴转速 | 2850 r/min |
磨轮尺寸 | 200x16x32mm |
基准速度 | 3-23 m/min |
t插槽 | 14 x 1mm x |
交叉自动饲料 | 0.02mm / div |
长凳的安全负荷 | 150公斤 |
机器重量 | 1700公斤 |
交叉快速饲料 | 0.6 -10mm |
主轴电动机功率 | 1.1kw |
最大限度。交叉旅行 | 325mm |
总体维度 | 1870x1200x1840mm |
细节 | HSG6030A+ |
打磨能力 | 300 x 600mm |
纵向旅行 | 620mm |
交叉旅行 | 325mm |
从主轴中心到桌子的距离 | 400mm |
磨轮尺寸 | 200x16x32mm |
纵向速度 | 3-23mm/min。 |
交叉自动饲料 | 0.6-10mm |
垂直精细调整革命 | 0.15mm |
主电机功率 | 1.1kw |
机器重量 | 1700公斤 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
型号/号码 | HSG4523A+ |
主轴电机 | 1.1kw |
磨轮的大小 | 200x16x32mm |
重量 | 900公斤 |
纵向桌子旅行 | 500mm |
自动化等级 | 半自动 |
跨桌旅行 | 250mm |
马达 | 1.1kw |
跨饲料毕业 | 0.6-10mm |
砂轮 | 200 |
主轴转速 | 2850 r/min |
磨轮尺寸 | 200x16x32mm |
交叉自动饲料 | 0.6-10mm |
机器重量 | 900公斤 |
主轴电动机功率 | 1.1kw |
细节 | HSG4523A+ |
打磨能力 | 230 x 450mm |
纵向旅行 | 500mm |
交叉旅行 | 250mm |
从主轴中心到桌子的距离 | 430mm |
磨轮尺寸 | 200x16x32mm |
纵向速度 | 3-23mm/min。 |
交叉自动饲料 | 0.6-10mm |
垂直精细调整革命 | 0.15mm |
主电机功率 | 1.1kw |
机器重量 | 900公斤 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
型号/号码 | HSG10040A+ |
主轴电机 | 5.5kw |
桌子大小 | 1000x400mm |
磨轮的大小 | 350x32x127mm |
重量 | 3800公斤 |
纵向桌子旅行 | 1020mm |
跨桌旅行 | 440mm |
马达 | 5.5kw |
车轮尺寸 | 350x32x127mm |
主轴转速 | 1450 R/分钟 |
基准速度 | 0-26m/min |
t插槽 | 18 x 3mm x no。 |
交叉自动饲料 | 0.5-20mm / div |
长凳的安全负荷 | 400公斤 |
机器重量 | 3800公斤 |
交叉快速饲料 | 0.02mm |
最大限度。交叉旅行 | 440mm |
总体维度 | 2660x1792x1917mm |
细节 | HSG10040A+ |
打磨能力 | 400 x 1000mm |
纵向旅行 | 1020mm |
交叉旅行 | 440mm |
从主轴中心到桌子的距离 | 580mm |
磨轮尺寸 | 350x32x127mm |
纵向速度 | 0-26 m/min。 |
交叉自动饲料 | 0.5-20mm |
垂直精细调整革命 | 0.04mm |
主电机功率 | 5.5kw |
机器重量 | 3800公斤 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
型号/号码 | HSG5025 A+ |
主轴电机 | 1.1kw |
桌子大小 | 500x250mm |
磨轮的大小 | 200x16x32mm |
重量 | 1400公斤 |
纵向桌子旅行 | 520mm |
跨桌旅行 | 275mm |
车轮尺寸 | 200x16x32mm |
主轴转速 | 2850 r/min |
磨轮尺寸 | 200x16x32mm |
基准速度 | 3-23 m/min |
t插槽 | 12 x 1mm x no。 |
交叉自动饲料 | 0.02mm / div |
长凳的安全负荷 | 100公斤 |
机器重量 | 1400公斤 |
最大限度。交叉旅行 | 275mm |
总体维度 | 1550x1180x1840mm |
细节 | HSG5025 A+ |
打磨能力 | 250 x 500mm |
纵向旅行 | 520mm |
交叉旅行 | 270mm |
从主轴中心到桌子的距离 | 410mm |
磨轮尺寸 | 200x16x32mm |
纵向速度 | 3-23mm/min。 |
交叉自动饲料 | 0.6-10mm |
垂直精细调整革命 | 0.15mm |
主电机功率 | 1.1kw |
机器重量 | 1400公斤 |
附加信息:
4.3/5
由42位用户进行审查
最相关的评论