产品详情:
最小起订量 | 1片 |
自动化等级 | 半自动 |
控制单元 | 电气 |
保修单 | 1年 |
牌 | Bhavya |
长度 | 60厘米 |
重量 | 80公斤 |
砂轮 | 150毫米 |
技术细节 | S380 |
看到刀片宽度 | 16-45mm |
牙齿空间 | 3-30mm |
进料速度 | 40-60TEETH/分钟 |
握轮 | 150mm |
功率/速度 | 380V/220V/550W/2800RPM |
维度 | 60x50x100cm |
重量 | 80kg |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
自动化等级 | 半自动 |
控制单元 | 电气 |
保修单 | 1年 |
牌 | Bhavya |
长度 | 60厘米 |
重量 | 130公斤 |
技术细节 | S450 |
看到刀片直径。 | φ50 - φ450 |
速度 | 45至180 |
牙齿/牙齿深度 | (最大)25mm(最深)8mm |
切割角 | 00到300 |
看到厚度 | (最厚)8mm |
维度 | 132 x 80 x 80cm |
重量 | 130公斤 |
附加信息:
产品详情:
牌 | Bhavya |
身体 | 60x60x100cm |
能量源 | 550W/60W(T) |
电压 | 220V/380V |
在职的 | 60(25mm)-300(350mm) |
速度 | 45TEETH/分钟 |
重量 | 75公斤 |
技术细节 | Q6 |
看到刀片宽度 | ?? 60(?? 25mm) - ?? 300(?? 350mm) |
速度 | 45TEETH/分钟 |
电压 | 220V/380V |
力量 | 550W/60W(T) |
方面 | 60x60x100cm |
重量 | 75公斤 |
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
自动化等级 | 半自动 |
控制单元 | 电气 |
保修单 | 1年 |
牌 | Bhavya |
长度 | 60厘米 |
重量 | 75公斤 |
技术细节 | MR-Q8 |
看到刀片宽度 | ɸ350-ɸ500(ɸ600mm) |
速度 | 45TEETH/分钟 |
电压 | 220V/380V |
力量 | 550W/60W(T) |
方面 | 60x60x100cm |
重量 | 75公斤 |
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
自动化等级 | 半自动 |
控制单元 | 电气 |
保修单 | 1年 |
牌 | Bhavya |
长度 | 62厘米 |
重量 | 56公斤 |
技术细节 | Q10 |
看到刀片宽度 | ?? 60- ?? 350 |
速度 | 45TEETH/分钟 |
电压 | 220V |
力量 | 250W/60W |
方面 | 62x62x72cm |
重量 | 56公斤 |
附加信息:
4.3/5
由42位用户进行审查
最相关的评论