yabo下载Bhavya机床提供不同类型的铣床,例如炮塔铣床。该工具可用于准确塑造金属和许多固体材料。我们提供手动操作,机械自动化和数字自动化的CNC铣削仪器。我们坚强且用户友好的仪器可以执行大规模且无故障的操作。它主要适用于精确和各种铣削工作。这些工具确保耐用性和可靠性。它们的多功能功能和更高的切割能力可以提高效率。这些仪器是使用最佳质量组件创建的,以满足最大的负载条件。它们是经济稳定的。我们的设备基本上用于各个行业的机械车间和工具室。
我们使用大量的研讨会机械服务工程行业。我们提供各种工具,炮塔铣削Toosl是其中之一。我们在不同的操作模式下提供炮塔磨坊,例如机械操作,手动和数字操作的自动化CNC磨坊。所有类型都可以保证无故障操作并提供精确的结果。我们利用适用于更高载荷的测试和标准组件。
产品详情:
型号/号码 | M3 |
牌 | Edgecut |
产品类别 | 铣削 |
用法/应用程序 | 工程行业 |
电机功率 | 3 hp |
桌子大小 | 1270x254mm |
保修单 | 1 |
主轴锥度 | NT30 |
机器重量 | 1200公斤 |
公羊旅行 | 510毫米 |
表维度 | 1270 x 254毫米l x W |
型号M3垂直炮塔铣床:
技术规范:
标准配件:
附加信息:
产品详情:
型号 | M4 |
牌 | Edgecut |
产品类别 | 铣削 |
用法/应用程序 | 工程行业,工程行业 |
电机功率 | 3HP |
主轴旋转速度 | 16/70-4620rpm |
自动化等级 | 手动的 |
桌子大小 | 1370x254mm |
布局 | 垂直的 |
重量 | 1250公斤 |
保修单 | 1年 |
桌子大小 | 1370 x 254mm |
X轴纵向旅行 | 860mm |
Y轴十字架旅行 | 400mm |
Z轴垂直行程 | 405mm |
指南x | 燕尾 |
指南y | 燕尾 |
指南z | 燕尾 |
公羊旅行 | 510mm |
主轴锥度 | NT30 |
主轴鹅毛笔旅行 | 127毫米 |
否 /主轴速度 | 16/70-4620rpm |
奎尔饲料 | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
电机功率 | 3 hp |
机器重量 | 1250公斤。 |
标准配件:
附加信息:
产品详情:
型号 | M4A |
牌 | Edgecut |
产品类别 | 铣削 |
用法/应用程序 | 工程行业 |
电机功率 | 3HP |
主轴旋转速度 | 16/70-4620rpm |
自动化等级 | 手动的 |
桌子大小 | 1370x254mm |
X轴纵向旅行 | 860mm |
Y轴十字架旅行 | 400mm |
Z轴垂直行程 | 405mm |
指南x | 燕尾 |
指南y | 正方形 |
指南z | 燕尾 |
公羊旅行 | 510mm |
主轴锥度 | NT30 |
主轴鹅毛笔旅行 | 127毫米 |
否 /主轴速度 | 16/70-4620rpm |
奎尔饲料 | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
电机功率 | 3 hp |
机器重量 | 1300公斤。 |
标准配件:
附加信息:
产品详情:
产品类别 | 铣削 |
桌子大小 | 1370x254mm |
牌 | Edgecut |
用法/应用程序 | 工程行业 |
电机功率 | 3HP |
主轴旋转速度 | 16/70-4620rpm |
布局 | 垂直的 |
保修单 | 1 |
主轴锥度 | NT30 |
电力等级 | 3HP |
型号 | M4S |
桌子大小 | 1370 x 254mm |
X轴纵向旅行 | 860mm |
Y-轴十字架旅行 | 400mm |
Z轴垂直行程 | 405mm |
指南x | 燕尾 |
指南y | 正方形 |
指南z | 燕尾 |
公羊旅行 | 510mm |
主轴锥度 | NT30 |
主轴鹅毛笔旅行 | 127毫米 |
否 /主轴速度 | 16/70-4620rpm |
奎尔饲料 | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
电机功率 | 3 hp |
机器重量 | 1400公斤。 |
标准配件:
附加信息:
产品详情:
最小起订量 | 1片 |
产品类别 | 铣削 |
桌子大小 | 1370x254mm |
牌 | Edgecut |
用法/应用程序 | 工程行业 |
电机功率 | 3HP |
主轴旋转速度 | 16/70-4620rpm |
布局 | 垂直的 |
保修单 | 1 |
主轴锥度 | NT40 |
型号 | M4SZ |
重量 | 1400公斤 |
桌子大小 | 1370 x 254mm |
X轴纵向旅行 | 860mm |
Y-轴十字架旅行 | 400mm |
Z轴垂直行程 | 405mm |
指南x | 燕尾 |
指南y | 正方形 |
指南z | 燕尾 |
公羊旅行 | 510mm |
主轴锥度 | NT40 |
主轴鹅毛笔旅行 | 127毫米 |
否 /主轴速度 | 16/70-4620rpm |
奎尔饲料 | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
电机功率 | 3 hp |
机器重量 | 1400公斤。 |
标准配件:
附加信息:
产品详情:
产品类别 | 铣削 |
牌 | Edgecut |
用法/应用程序 | 工程行业 |
电机功率 | 5 hp |
主轴旋转速度 | 16/70-3600rpm |
布局 | 垂直的 |
保修单 | 1 |
主轴锥度 | NT40 |
型号 | M5 |
奎尔旅行 | 127毫米 |
我交易 | 仅新 |
桌子大小 | 1370 x 305mm |
X轴纵向旅行 | 900mm |
Y轴十字架旅行 | 445mm |
Z轴垂直行程 | 485mm |
指南x | 燕尾 |
指南y | 正方形 |
指南z | 正方形 |
公羊旅行 | 510mm |
主轴锥度 | NT40 |
主轴鹅毛笔旅行 | 127毫米 |
否 /主轴速度 | 16/70-3600rpm |
奎尔饲料 | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
电机功率 | 5 hp |
机器重量 | 1600公斤。 |
标准配件:
附加信息:
产品详情:
桌子大小 | 1370mmx305mm |
型号/号码 | M5Z |
电机功率 | 5HP |
布局 | 垂直的 |
重量 | 1600公斤 |
牌 | Edgecut |
桌子的工作表面 | 1370mmx305mm |
我交易 | 仅新 |
桌子大小 | 1370 x 305mm |
X轴纵向旅行 | 900mm |
Y-轴十字架旅行 | 445mm |
Z - 轴垂直旅行 | 485mm |
指南方式 - X | 燕尾 |
指南方式 - Y | 正方形 |
指南方式 - Z | 正方形 |
公羊旅行 | 510mm |
主轴锥度 | NT40 |
主轴鹅毛笔旅行 | 127毫米 |
否 /主轴速度 | 16/70-3600rpm |
奎尔饲料 | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
电机功率 | 5 hp |
机器重量 | 1600公斤。 |
标准配件:
附加信息:
4.3/5
由42位用户进行审查
最相关的评论